ÉTAGE | DESTINATION | SURFACE | DISPONIBILITÉ | |
---|---|---|---|---|
C2 | Bureaux | 1.132 | Immédiatement | |
C3 | Bureaux | 462 | Immédiatement | |
Total | 1.594 | |||
D0 | Bureaux | 468 | Immédiatement | |
D1 | Bureaux | 1.132 | Immédiatement | |
Total | 1.600 | |||
F0 | Bureaux | 491 | Immédiatement | |
Total | 491 | |||
TOTAL | 3.685 | |||
Archives | Archives | Immédiatement | ||
Télécharger des exemples d'aménagements ici.